
蔬菜类食物
| 品名 | 含热量(大卡) | 碳水化合物(克) | 碳水化合物(克) | 蛋白质(克) | 蛋白质(克) | 
| 蒜头 | 128 | 27.6 | 1.1 | 4.5 | 0.2 | 
| 马铃薯 | 81 | 17.8 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 
| 莲藕 | 47 | 11.5 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 
| 裙带菜 | 45 | 9.14 | 0.5 | 3.03 | 0.64 | 
| 洋葱 | 40 | 9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 
| 杏鲍菇 | 35 | 8.3 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 
| 豆角 | 34 | 6.7 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 
| 香菜 | 33 | 6.2 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 
| 胡萝卜 | 32 | 8.1 | 0 | 1 | 0.2 | 
| 金针菇 | 32 | 6 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 
| 白蘑菇 | 29 | 3.8 | 0 | 3.5 | 0.4 | 
| 菜心 | 28 | 4 | 1.7 | 2.8 | 0.5 | 
| 菠菜 | 28 | 4.5 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 
| 木耳 | 27 | 6 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 
| 西蓝花 | 27 | 3.7 | 2.6 | 3.5 | 0.6 | 
| 香菇 | 26 | 5.2 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 
| 彩椒 | 26 | 6.4 | 3 | 1.3 | 0.2 | 
| 秋葵 | 25 | 6.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 
| 韭菜 | 25 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 
| 甘蓝 | 25 | 6.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 
| 卷心菜 | 24 | 4 | 1 | 1.5 | 0.2 | 
| 茼蒿 | 24 | 3.9 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 
| 南瓜 | 23 | 5.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 
| 茄子 | 23 | 4.9 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 
| 青椒 | 22 | 5.2 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 
| 白菜 | 20 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 
| 花菜 | 20 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 
| 丝瓜 | 20 | 4 | 0 | 1.3 | 0.2 | 
| 西葫芦 | 19 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 
| 空心菜 | 19 | 4 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 
| 上海青 | 18 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 
| 平菇 | 17 | 3.2 | 2 | 1.7 | 0.1 | 
| 白萝卜 | 16 | 4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 
| 海带 | 16 | 3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 
| 豆芽 | 16 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 
| 生菜 | 16 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 
| 黄瓜 | 16 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 
| 西红柿 | 15 | 3 | 1 | 0.9 | 0.2 | 
| 莴笋 | 15 | 2.8 | 0.6 | 1 | 0.1 | 
| 油菜 | 14 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 
| 青菜 | 14 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 
| 娃娃菜 | 13 | 2.4 | 1 | 1.9 | 0.2 | 
| 芹菜 | 13 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 
| 油麦菜 | 12 | 2.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 
| 冬瓜 | 10 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 

水果
| 品名 | 含热量(大卡) | 碳水化合物(克) | 纤维素(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 
| 红枣 | 276 | 67.8 | 6.2 | 3.2 | 0.5 | 
| 牛油果 | 171 | 7.4 | 2.1 | 2 | 15.3 | 
| 冬枣 | 113 | 27.8 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 
| 香蕉 | 93 | 22 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 
| 人参果 | 86 | 21.2 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 
| 柿子 | 74 | 18.5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 
| 石榴 | 72 | 18.5 | 4.9 | 1.3 | 0.1 | 
| 鲜桂圆 | 71 | 16.6 | 0.4 | 1.2 | 0.16 | 
| 青提 | 69 | 18.1 | 0.9 | 0.72 | 0.6 | 
| 奇异果 | 61 | 11.9 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 
| 桃子 | 61 | 14.5 | 2.6 | 0.8 | 0.33 | 
| 蓝莓 | 57 | 14.49 | 2.4 | 0.74 | 0.2 | 
| 红提 | 54 | 13 | 0 | 0.4 | 0.55 | 
| 雪莲果 | 54 | 11.74 | 0.35 | 0.53 | 0.2 | 
| 番石榴 | 53 | 14.2 | 5.9 | 1.1 | 0.4 | 
| 苹果 | 53 | 13.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 
| 雪梨 | 51 | 13.1 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 
| 火龙果 | 50 | 12.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 
| 哈密瓜 | 34 | 7.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 
| 橙子 | 48 | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 
| 葡萄 | 45 | 10.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 
| 蜜桔 | 45 | 10.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 
| 菠萝 | 44 | 10.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 
| 桔子 | 44 | 10.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 
| 西梅 | 42 | 10.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 
| 李子 | 38 | 8.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 
| 芒果 | 35 | 8.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 
| 红心柚 | 33 | 7.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 
| 西瓜 | 31 | 6.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 
| 木瓜 | 30 | 7.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 
| 圣女果 | 25 | 5.8 | 1.5 | 1 | 0.2 | 

五谷杂粮
| 品名 | 含热量(大卡) | 碳水化合物(克) | 纤维素(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 
| 方便面 | 447 | 64 | 1.4 | 10.2 | 17.9 | 
| 油饼 | 403 | 42 | 2 | 7.9 | 22.9 | 
| 牛角包 | 378 | 55 | 1.5 | 8.4 | 14.3 | 
| 糯米粉 | 370 | 83 | 0 | 7 | 0 | 
| 小米 | 361 | 75.1 | 1.6 | 9 | 3.1 | 
| 通心粉 | 355 | 73 | 0 | 11.7 | 1.7 | 
| 挂面 | 353 | 75.1 | 0.9 | 11.4 | 0.9 | 
| 糙米 | 347 | 79.5 | 0 | 6.3 | 2.3 | 
| 燕麦 | 338 | 77.4 | 6 | 10.1 | 0.2 | 
| 粉丝 | 338 | 83.7 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 
| 黑米 | 333 | 72 | 3.9 | 9.4 | 2.5 | 
| 黄油面包 | 331 | 55.6 | 0.9 | 7.9 | 8.7 | 
| 红豆 | 324 | 63.4 | 7.7 | 20.2 | 0.6 | 
| 汤圆 | 311 | 46.2 | 2 | 4.4 | 13.8 | 
| 烧饼 | 298 | 62.7 | 2.1 | 8 | 2.1 | 
| 小麦麸皮 | 282 | 61.4 | 31.3 | 15.8 | 4 | 
| 拉面 | 281 | 55.7 | 1.4 | 8.6 | 1.2 | 
| 鸡腿堡 | 274 | 37.8 | 0 | 10.78 | 9.06 | 
| 煎饺 | 274 | 25 | 2.79 | 6.73 | 17.69 | 
| 烙饼 | 258 | 52.9 | 1.9 | 7.5 | 2.3 | 
| 年糕 | 258 | 58 | 0.68 | 4.76 | 1.02 | 
| 全麦面包 | 254 | 43.1 | 6 | 12.3 | 3.55 | 
| 三明治 | 244 | 22.9 | 0 | 14.2 | 10.6 | 
| 比萨饼 | 235 | 27 | 0 | 16.5 | 6.8 | 
| 肉饺子 | 223 | 31.1 | 3.2 | 7.3 | 9.1 | 
| 肉馄饨 | 223 | 31.1 | 3.2 | 7.3 | 9.1 | 
| 包子 | 223 | 29.1 | 0 | 7.4 | 8.6 | 
| 馒头 | 223 | 47 | 1.3 | 7 | 1.1 | 
| 薯条 | 201 | 47 | 2.55 | 1.75 | 11 | 
| 乌冬面 | 129 | 28 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 
| 米饭 | 116 | 25 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 
| 玉米 | 112 | 22.8 | 2.9 | 4 | 1.2 | 
| 面条 | 107 | 22.8 | 0 | 3.9 | 0.4 | 
| 皮蛋瘦肉粥 | 88 | 16.17 | 0.16 | 3.53 | 1.1 | 
| 红薯 | 86 | 20.12 | 3 | 1.57 | 0.1 | 
| 小米粥 | 46 | 8.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 

鱼虾肉类
| 品名 | 含热量(大卡) | 碳水化合物(克) | 纤维素(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 
| 牛肉干 | 550 | 1.9 | 0 | 45 | 40 | 
| 香肠 | 507 | 11.2 | 0 | 24.1 | 40.7 | 
| 猪肥肉 | 395 | 2.4 | 0 | 13.2 | 37 | 
| 五花肉 | 349 | 0 | 0 | 7.7 | 35.3 | 
| 火腿 | 330 | 4.9 | 0 | 16 | 27.4 | 
| 鸡蛋黄 | 328 | 3.4 | 0 | 15.2 | 28.2 | 
| 热狗肠 | 307 | 6.9 | 0 | 13.2 | 25.2 | 
| 排骨 | 295 | 0 | 0 | 16.8 | 25.3 | 
| 鸭腿 | 282 | 3.38 | 0 | 14.4 | 24.5 | 
| 烤鸡 | 265 | 0 | 0 | 28.1 | 16.9 | 
| 酱牛肉 | 246 | 3.2 | 0 | 31.4 | 11.9 | 
| 鸭肉 | 240 | 0.2 | 0 | 15.5 | 19.7 | 
| 午餐肉 | 229 | 12 | 0 | 9.4 | 15.9 | 
| 羊肉 | 217 | 0 | 0 | 23.2 | 13.8 | 
| 火腿肠 | 212 | 15.6 | 0 | 14 | 10.4 | 
| 羊肉串 | 206 | 2.4 | 0 | 26 | 10.3 | 
| 荷包蛋 | 195 | 1.4 | 0 | 13.5 | 15 | 
| 咸鸭蛋 | 190 | 6.3 | 0 | 12.7 | 12.7 | 
| 鸭蛋 | 180 | 3.1 | 0 | 12.6 | 13 | 
| 鹌鹑蛋 | 160 | 2.1 | 0 | 12.8 | 11.1 | 
| 鸡腿 | 146 | 0 | 0 | 20.2 | 7.2 | 
| 瘦肉 | 143 | 1.5 | 0 | 20.3 | 6.2 | 
| 鸡蛋 | 139 | 2.4 | 0 | 13.1 | 8.6 | 
| 三文鱼 | 139 | 0 | 0 | 17.2 | 7.8 | 
| 猪肝 | 126 | 1.8 | 0 | 19.2 | 4.7 | 
| 肥牛 | 125 | 2 | 0 | 19.9 | 4.2 | 
| 鸡柳肉 | 118 | 0.6 | 0 | 24.6 | 1.9 | 
| 鱼丸 | 107 | 12.7 | 0 | 11.1 | 1.3 | 
| 基围虾 | 101 | 3.9 | 0 | 18.2 | 1.4 | 
| 对虾 | 9. | 2.8 | 0 | 18.6 | 0.8 | 
| 水煮蛋 | 61 | 1.5 | 0 | 13.6 | 0.2 | 

牛奶和奶制品
| 品名 | 含热量(大卡) | 碳水化合物(克) | 纤维素(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 
| 全脂奶粉 | 478 | 51.7 | 0 | 20.1 | 21.2 | 
| 奶片 | 472 | 59.3 | 0 | 13.3 | 20.2 | 
| 低脂奶粉 | 425 | 55.9 | 0 | 23.7 | 11.9 | 
| 脱脂奶粉 | 360 | 51.1 | 0 | 36.2 | 0.91 | 
| 奶酪 | 328 | 3.5 | 0 | 25.7 | 23.5 | 
| 芝士片 | 282 | 1.8 | 0 | 15.5 | 24 | 
| 安慕希 | 98 | 14.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 
| 卡士 | 92 | 12 | 0 | 2.6 | 3.7 | 
| 高钙牛奶 | 74 | 4.9 | 0 | 3 | 1.3 | 
| 特仑苏 | 74 | 5 | 0 | 3.6 | 4.4 | 
| 金典 | 73.8 | 5 | 0 | 3.6 | 4.4 | 
| 酸奶 | 70 | 10 | 0 | 3.2 | 1.9 | 
| 纯牛奶 | 66.2 | 4.9 | 0 | 3.3 | 3.6 | 
| 舒化奶 | 44 | 5 | 0 | 3 | 1.3 | 
| 拿铁 | 43 | 4.36 | 0 | 2.8 | 1.6 | 
| 脱脂牛奶 | 33 | 4.8 | 0 | 2.9 | 0.2 | 

坚果
| 品名 | 含热量(大卡) | 碳水化合物(克) | 纤维素(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 
| 松子仁 | 718 | 12.2 | 10 | 13.4 | 70.6 | 
| 碧根果 | 691 | 13.8 | 9.6 | 9.17 | 71.9 | 
| 核桃 | 646 | 19.1 | 9.5 | 14.9 | 58.8 | 
| 瓜子 | 615 | 16.7 | 4.5 | 19.1 | 53.4 | 
| 腰果 | 615 | 20.4 | 10.4 | 24 | 50.9 | 
| 花生米 | 583 | 26.2 | 17.2 | 22.2 | 47.1 | 
| 南瓜子 | 582 | 7.9 | 4.1 | 36 | 46.4 | 
| 南杏仁 | 578 | 23.9 | 8 | 22.5 | 45.4 | 
| 榛子 | 561 | 24.3 | 9.6 | 20 | 44.8 | 
| 黑芝麻 | 559 | 24 | 14 | 19.1 | 46.1 | 
| 白芝麻 | 536 | 31.5 | 9.8 | 18.4 | 39.6 | 
| 豆浆粉 | 490 | 66.7 | 2.2 | 19.7 | 9.4 | 
| 腐竹 | 485 | 8.1 | 0 | 54.2 | 27.2 | 
| 巴旦木 | 429 | 51.4 | 28.9 | 0.1 | 37.6 | 
| 黑豆 | 401 | 33.6 | 10.2 | 36 | 15.9 | 
| 青豆 | 397 | 35.4 | 12.6 | 34.5 | 16 | 
| 芝麻糊 | 393 | 72 | 7.1 | 6.6 | 8.6 | 
| 黄豆 | 390 | 34.2 | 15.5 | 35 | 16 | 
| 莲子 | 350 | 67.2 | 3 | 17.2 | 2 | 
| 花生 | 313 | 13 | 7.7 | 12 | 25.4 | 
| 千张 | 262 | 5.5 | 1 | 24.5 | 16 | 
| 豆泡 | 245 | 4.9 | 0.6 | 17 | 17.6 | 
| 板栗 | 215 | 46.2 | 1.2 | 4.8 | 1.5 | 
| 豆腐干 | 197 | 9.9 | 0 | 14.9 | 11.3 | 
| 素鸡 | 194 | 4.2 | 0.9 | 16.5 | 12.5 | 
| 水豆腐 | 84 | 3.4 | 0 | 6.6 | 5.3 | 
| 豆腐花 | 48 | 5.4 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 
| 豆浆 | 31 | 1.2 | 0 | 3 | 1.6 | 
| 豆奶 | 30 | 1.8 | 0 | 2.4 | 1.5 | 

各类食用油
| 品名 | 含热量(大卡) | 碳水化合物(克) | 纤维素(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 
| 花生油 | 899 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 
| 橄榄油 | 899 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 
| 菜子油 | 899 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 
| 葵花籽油 | 899 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 
| 大豆油 | 899 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 
| 香油 | 899 | 0.2 | 0 | 0 | 99.7 | 
| 玉米油 | 895 | 0.5 | 0 | 0 | 99.2 | 
| 黄油 | 888 | 0 | 0 | 1.4 | 98 | 
| 调和油 | 884 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 猪油 | 827 | 7.2 | 0 | 0 | 88.7 | 

各类零食制品
| 品名 | 含热量(大卡) | 碳水化合物(克) | 纤维素(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 
| 巧克力 | 589 | 53.4 | 1.5 | 4.3 | 40.1 | 
| 锅巴 | 554 | 54 | 5.1 | 6 | 36.9 | 
| 饼干 | 435 | 71.7 | 1.1 | 9 | 12.7 | 
| 月饼 | 424 | 64 | 3.9 | 8 | 16 | 
| 白砂糖 | 400 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 
| 蛋黄酥 | 388 | 76.9 | 0.8 | 11.7 | 3.9 | 
| 奶油蛋糕 | 379 | 56.5 | 0.6 | 7.2 | 13.9 | 
| 蛋挞 | 376 | 41.1 | 1.5 | 4.1 | 21.7 | 
| 蛋糕 | 348 | 67.1 | 0.4 | 8.6 | 5.1 | 
| 红薯干 | 338 | 83.9 | 0 | 2.4 | 0.1 | 
	备注:
	1、上述各食物热量脂肪蛋白碳水化合物含量一览表,均以100克为单位;
	2、上述食物100可为可食用部分,不能食用及去皮部分不计算在内;
	3、以上食物含热量数据来源于网络整理,仅供参考。
	4、日常生活中,我们建议营养均衡,并不能以食物的热量、碳水、脂肪及蛋白质和纤维素的含量为饮食依据,由于不同食物含有的维生素也不相同,美味程度也不相同,因此非医生建议采用地中海饮食习惯等要求,正常进行饮食即可。
	5、以上食物可能在制作过程中,各含量会发生一些变化,又或者会因添加油类、配料而增加或者减少。
      
 
        